temperature-alarm/frontend/mockdata/temperature-logs.mockdata.js
2025-03-19 13:16:57 +01:00

29 lines
2.5 KiB
JavaScript

export const mockTemperatureLogs = [
{ Id: 1, Temperature: 18.9, Date: "2025-03-19T17:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.1, Date: "2025-03-19T17:10:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.5, Date: "2025-03-19T17:20:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.8, Date: "2025-03-19T17:30:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.1, Date: "2025-03-19T17:40:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.3, Date: "2025-03-19T17:50:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.6, Date: "2025-03-19T18:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.9, Date: "2025-03-19T18:10:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.8, Date: "2025-03-19T18:20:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.7, Date: "2025-03-19T18:30:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.5, Date: "2025-03-19T18:40:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.3, Date: "2025-03-19T18:50:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.1, Date: "2025-03-19T19:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 18.9, Date: "2025-03-19T20:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.1, Date: "2025-03-19T20:10:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.5, Date: "2025-03-19T20:20:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 19.8, Date: "2025-03-19T20:30:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.1, Date: "2025-03-19T20:40:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 20.3, Date: "2025-03-19T20:50:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 22.6, Date: "2025-03-19T21:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 22.9, Date: "2025-03-19T21:10:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 22.8, Date: "2025-03-19T21:20:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 22.7, Date: "2025-03-19T21:30:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 22.5, Date: "2025-03-19T21:40:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 23.3, Date: "2025-03-19T21:50:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
{ Id: 1, Temperature: 24.1, Date: "2025-03-19T22:00:00Z", TempHigh: 22.0, TempLow: 18.0 },
];