temperature-alarm/frontend/mockdata/temperature-logs.mockdata.js
2025-03-19 16:02:59 +01:00

29 lines
2.5 KiB
JavaScript

export const mockTemperatureLogs = [
{ id: 1, temperature: 18.9, date: "2025-03-19T17:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.1, date: "2025-03-19T17:10:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.5, date: "2025-03-19T17:20:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.8, date: "2025-03-19T17:30:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.1, date: "2025-03-19T17:40:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.3, date: "2025-03-19T17:50:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.6, date: "2025-03-19T18:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.9, date: "2025-03-19T18:10:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.8, date: "2025-03-19T18:20:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.7, date: "2025-03-19T18:30:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.5, date: "2025-03-19T18:40:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.3, date: "2025-03-19T18:50:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.1, date: "2025-03-19T19:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 18.9, date: "2025-03-19T20:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.1, date: "2025-03-19T20:10:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.5, date: "2025-03-19T20:20:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 19.8, date: "2025-03-19T20:30:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.1, date: "2025-03-19T20:40:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 20.3, date: "2025-03-19T20:50:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 22.6, date: "2025-03-19T21:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 22.9, date: "2025-03-19T21:10:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 22.8, date: "2025-03-19T21:20:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 22.7, date: "2025-03-19T21:30:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 22.5, date: "2025-03-19T21:40:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 23.3, date: "2025-03-19T21:50:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
{ id: 1, temperature: 24.1, date: "2025-03-19T22:00:00Z", tempHigh: 22.0, tempLow: 18.0 },
]